Холодильник Whirlpool WTNF 902 X
Габариты и вес
| Высота | 200 см | |
| Глубина | 67 см | |
| Вес | 70 кг | |
| Ширина | 60 см |
Дисплей
| Дисплей | есть |
Общие параметры
| Основной цвет | металлик |
Энергопотребление
| Класс энергопотребления | A |
Другие параметры
| Высота холодильника | от 181 до 200 см | |
| Морозильная камера | снизу | |
| Система охлаждения | динамическая (No Frost) | |
| Генератор льда | нет | |
| Система подачи холодной воды | нет | |
| Режим "Отпуск" | нет | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Общий объем | 322 л | |
| Объем холодильной камеры | 247 л | |
| Объем морозильной камеры | 75 л | |
| Количество камер | 2 | |
| Возможность перевешивания двери | есть | |
| Зона свежести | есть | |
| Материал полок | стекло | |
| Уровень шума | 40 дБ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Количество камер | 2 |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 69 кг |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x72x200 см |
| Автономное сохранение холода | до 13 ч |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Управление | электронное |
| Объем морозильной камеры | 75 л |
| Объем холодильной камеры | 274 л |
| Цвет / Материал покрытия | чёрный / пластик/металл |
| Общий объем | 322 л |
| Мощность замораживания | до 9 кг/cутки |
| Энергопотребление | класс A++ (365 кВтч/год) |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
| Уровень шума | до 40 дБ |
| Материал полок | стекло |
| Морозильная камера | снизу |
| Генератор льда | отсутствует |
Информация для заказа
- Цена: 241 990 ₸



