Телевизор Samsung UE 49N5500AUXCE Smart TV с доступом в интернет и диагональю 49" (124 см). Формат экрана - 16:9. Разрешение 1920х1080. Full HD, HDR. LED подсветка. Стереозвук: 2 динамика по 20 Вт. Поддержка USB, HDMI, WiFi, Ethernet. Форматы: MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Новое |
| Функции | |
| Картинка в картинке | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| 14.6 kg | Вес без подставки |
| 17.1 kg | Вес с подставкой |
| 2 тюнера | Нет |
| Ambience | Нет |
| Bluetooth с низким энергопотреблением | Нет |
| Blutooth Аудио | Нет |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Да |
| Contrast | Mega Contrast |
| Décor Mode | Нет |
| Ethernet (локальная сеть) | 1 |
| Family TV 2.0 | Нет |
| HDMI | 3 |
| HDMI A / поддержка функции Return Ch. | Да |
| HDMI Quick Switch | Да |
| HDR 10+ | Нет |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Нет |
| S-Share | Нет |
| Samsung SMART TV | Smart |
| SmartThings | Нет |
| SmartThings App Support | Да |
| TV Plus | Нет |
| TV Sound to Mobile | Нет |
| Triple Protection | Нет |
| USB | 2 |
| Universal Guide | Нет |
| V-Chip | Нет |
| Viewing Angle | Нет |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Автоматический поиск каналов | Да |
| Автоматическое выключение | Да |
| Аналоговый тюнер | Да |
| Аудиовыход (разъем 3,5 мм) | Нет |
| Веб-браузер | Да |
| Вес | Вес в упаковке |
| Внешний канал (RS-232C) | Нет |
| Встроенная функция BT HID | Нет |
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | Да |
| Годовое энергопотребление (стандарт ЕС) | 79 kWh |
| Голосовое взаимодействие | Нет |
| Датчик Eco | Да |
| Дизайн | New Edge |
| Интерфейс CI | CI+(1.4) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Кодек DTS | Нет |
| Композитный вход (AV) | 1 |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Кривизна экрана | Нет |
| Мощность звуковых каналов (RMS) | 20 Вт |
| Низкочастотный динамик | Нет |
| Обнаружение движения (на рамке) | Нет |
| Передача данных | Нет |
| Поворотная подставка (вращается влево/вправо) | Нет |
| Поддержка Anynet+ (HDMI CEC) | Да |
| Поддержка IPv6 | Да |
| Поддержка MBR | Нет |
| Поддержка TV Key | Да |
| Поддержка USB HID | Да |
| Поддержка естественного режима | Да |
| Поддержка панорамных камер | Нет |
| Поддержка технологии Dolby Digital Plus | Да |
| Потребляемая мощность (макс.) | 128 W |
| Проигрыватель панорамного видео | Нет |
| Процессор | 4-ядерный |
| Процессор обработки изображений | Hyper Real |
| Размер без подставки (ШxВxГ) | 1105.2 x 643.7 x 63.6 mm |
| Размер экрана | 49" |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1186.0 x 721.0 x 153.0 mm |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1105.2 x 721.2 x 296.7 mm |
| Разрешение | 1,920 x 1,080 |
| Режим «Для пожилых» | Нет |
| Режим «Игры» | Да (основное) |
| Режим «Местное кино» | Нет |
| Режим «Фильм» | Да |
| Серия | 5 |
| Смещение по времени | Нет |
| Совместимость с адаптерами (3G / LTE / WiFi) | Нет |
| Субтитры | Да |
| Телетекст (TTX) | Да |
| Технология Analog Clean View | Да |
| Технология Auto Depth Enhancer | Нет |
| Технология Auto Motion Plus | Нет |
| Технология Connect Share™ (жесткий диск) | Да |
| Технология Digital Clean View | Да |
| Технология Image Booster | Нет |
| Технология Motion Rate | 50 |
| Технология Sound Mirroring | Нет |
| Технология Ultra Clean View | Да |
| Тип динамика | 2CH |
| Тип подставки | Quad |
| Тип продукта | LED |
| Тип рамки | VNB |
| Тонкий | Тонкая |
| Усовершенствованная функция PVR | Нет |
| Функция Contrast Enhancer | Да |
| Функция EPG | Да |
| Цвет | PurColor |
| Цвет передней панели | Тёмный титан |
| Цифровое вещание | DVB-T2/C/S2 |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Электропитание | 100-240 50/60 |
| Эффект подсветки (декоративной) | Нет |
| Язык экранного меню | 31 язык |
| от ТВ к мобильному устройству - Mirroring | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 209 990 ₸



