Стиральная машина Whirlpool FWSD71283WCV RU.1. Тип установки - отдельностоящая. Тип управления - LCD-дисплей. Тип мотора - инверторный. Тип загрузки - фронтальная. Максимальная загрузка - 7 кг. Максимальная скорость отжима, об/мин - 1200. Класс энергопотребления - A. Расход воды за цикл - 52 л. Потребляемая мощность - 1850 Вт. Количество программ - 16. Таймер отложенного запуска. Обработка паром. Легкая глажка. Цвет - белый. Вес - 63 кг. Размеры (ВхШхГ): 83,7x59,5x43,5 см.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Класс отжима | B |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Состояние | Новое |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Пользовательские характеристики | |
| Clean + | есть |
| Colours 15° | есть |
| Fresh Care | есть |
| Soft Move | есть |
| Вес, кг | 63 |
| Диаметр люка, см | 30 |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Индикация времени до конца программы | есть |
| Индикация режимов работы | есть |
| Индикация этапов программы | есть |
| Количество программ, шт | 16 |
| Легкая глажка | есть |
| Максимальная загрузка (синтетика), кг | 3 |
| Максимальная загрузка (хлопок), кг | 7 |
| Максимальная загрузка (шерсть), кг | 1 |
| Максимальная загрузка, кг | 7 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Обработка паром | есть |
| Объем бака, л | 48 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
| Размеры ВхШхГ см | 83,7x59,5x43,5 |
| Расход воды за цикл, л | 52 |
| Регулировка скорости отжима | есть |
| Регулировка температуры | есть |
| Система защиты от переливов | есть |
| Таймер отложенного запуска | есть |
| Технология 6th Sense | есть |
| Тип мотора | инверторный |
| Тип управления | LCD-дисплей |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Уровень шума при отжиме, дБА | 84 |
| Уровень шума при стирке, дБА | 56 |
| Цвет | белый |
| Энергопотребление за цикл, кв/ч | 0.91 |
Информация для заказа
- Цена: 147 600 ₸






