Технические характеристики Телевизор Artel A55LU8500 55" Темно-серый
Вес
| Вес без подставки | 13.5 | |
| Вес (без упаковки), кг | 13.5 |
Выходы
| Выход на наушники | Есть | |
| Другие аудио/видео выходы | Выход оптический (Toslink) |
Габаритные размеры
| Размеры без подставки | 714.6 x 1230 x 74.2 мм | |
| Размеры с подставкой | 772.5 x 1230 x 267.5 мм | |
| Высота (без упаковки), см | 71.4 | |
| Ширина (без упаковки), см | 123 | |
| Глубина (без упаковки), см | 7.4 | |
| Высота (с упаковкой), см | 82.1 | |
| Ширина (с упаковкой), см | 135 | |
| Глубина (с упаковкой), см | 15.2 |
Дисплей
| Диагональ | 55' = 139.7 см | |
| Разрешение экрана | 4K UHD (3840x2160) | |
| Формат экрана | 16:9 | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Угол обзора | 178° | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Функция HDR | Есть |
Дополнительные функции
| Функция TimeShift | Есть |
Основные параметры
| Wi-Fi | Есть | |
| Smart TV | Есть | |
| Поддерживаемые носители | USB | |
| Количество HDMI портов | 3 |
Цвет
| Основной цвет | Серый |
Экран
| Разрешение | 4K UltraHD 3840x2160 | |
| HDR | Есть | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Тип матрицы | TFT |
Другие параметры
| Управление со смартфона | Есть | |
| Поддержка USB | Есть | |
| Платформа Smart TV | Android TV | |
| Возможность крепления на стену | Есть | |
| Стандарт крепления | VESA 400x200 | |
| Цифровые тюнеры | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
| Воспроизведение с внешних носителей | Есть | |
| Количество USB | 2 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Artel |
| Цвет | Черный |
| Состояние | Новое |
| Поддержка Smart TV | Нет |
| Тип телевизора | LED |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ, дюйм. | 49 |
| Тип матрицы | LED |
| Бренд | ARTEL |
Информация для заказа
- Цена: 205 000 ₸







