Технические характеристики Холодильник Atlant MXM-2835-90 Белый
Вес
Вес (без упаковки), кг | 57 |
Габаритные размеры
Размеры (ШхГхВ) | 60x63x163 см | |
Высота (без упаковки), см | 163 | |
Ширина (без упаковки), см | 60 | |
Глубина (без упаковки), см | 63 | |
Высота (с упаковкой), см | 168 | |
Ширина (с упаковкой), см | 66 | |
Глубина (с упаковкой), см | 68 |
Материал изготовления
Материал полок | Стекло |
Объем
Общий объем | 280 л | |
Объем холодильной камеры | 202 л |
Основные параметры
Дисплей | Нет | |
Мощность замораживания | 4,5 кг/сутки | |
Количество камер | 2 | |
Количество компрессоров | 1 | |
Количество дверей | 2 | |
Морозильная камера | Сверху | |
Автономное сохранение холода | 20 ч | |
Размораживание холодильной камеры | Капельное | |
Размораживание морозильной камеры | Ручное | |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C | |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Охлаждение
Система охлаждения | Статическая (капельная) |
Цвет
Основной цвет | Белый | |
Цвет корпуса | Белый |
Шум
Уровень шума | 41 дБ |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A |
Другие параметры
Генератор льда | Нет | |
Система подачи холодной воды | Нет | |
Режим "Отпуск" | Нет | |
Возможность перевешивания двери | Есть | |
Зона свежести | Нет | |
Дополнительные возможности | Устойчивость к перепадам напряжения, полка в морозильном отделении, 2 ящика для овощей и фруктов, 4 полки |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Atlant |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Высота | 127 |
Объем МК, Л. | 76 |
Объем, Л. | 168 |
Глубина | 630 |
Тип холодильника | С морозильной камерой |
Ширина | 600 |
Электронный дисплей | Нет |
Система размораживания | Капельная |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Класс энергопотребления | А |
Бренд | ATLANT |
Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 154 990 ₸