Технические характеристики Встраиваемый холодильник Electrolux ENN92853CW
Вес
| Вес (без упаковки), кг | 65 |
Габаритные размеры
| Длина | 54 см | |
| Высота (без упаковки), см | 177.2 | |
| Ширина (без упаковки), см | 54 | |
| Глубина (без упаковки), см | 54.7 |
Дополнительные функции
| Суперзаморозка | Есть | |
| Суперохлаждение | Есть |
Индикация
| Индикация температуры | есть |
Материал изготовления
| Материал полок | Стекло |
Мощность
| Потребляемая мощность | 296 кВтч/год |
Объем
| Общий полезный объем | 263 л | |
| Полезный объем холодильной камеры | 200 л | |
| Полезный объем морозильной камеры | 63 л |
Основные параметры
| Дисплей | Есть | |
| Морозильная камера | Снизу | |
| Размораживание холодильной камеры | Капельная система | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Количество дверей | 2 | |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18° |
Охлаждение
| Система охлаждения | Динамическая (No Frost) |
Размеры для встраивания
| Ширина встраивания | 58 см | |
| Глубина встраивания | 60 см |
Цвет
| Основной цвет | Белый |
Энергоэффективность
| Класс энергопотребления | A+ |
Другие параметры
| Генератор льда | Нет | |
| Система подачи холодной воды | Нет | |
| Режим "Отпуск" | Есть | |
| Возможность перевешивания двери | Есть | |
| Зона свежести | Нет | |
| Инверторный компрессор | нет |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Количество камер | 2 |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | встраиваемый холодильник |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Хладагент | R600a |
| Габариты (ШxГxВ) | 193.5х69х54.5 см |
| Автономное сохранение холода | 26 ч |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Управление | электронное |
| Объем морозильной камеры | 101 л |
| Объем холодильной камеры | 299 л |
| Общий объем | 400 л |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сут |
| Инверторный тип компрессора | нет |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Материал полок | стекло |
| Цвет | белый |
Информация для заказа
- Цена: 518 000 ₸





