Технические характеристики Посудомоечная машина Samsung DW50R4050FW/WT
Безопасность
Защита от детей | Есть |
Вес
Вес (без упаковки), кг | 44.5 | |
Вес (с упаковкой), кг | 48 |
Габаритные размеры
Высота (без упаковки), см | 84.5 | |
Ширина (без упаковки), см | 44.9 | |
Глубина (без упаковки), см | 60 | |
Высота (с упаковкой), см | 88.5 | |
Ширина (с упаковкой), см | 51 | |
Глубина (с упаковкой), см | 65 |
Дополнительные функции
Режим полоскания | нет | |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Мощность
Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
Основные параметры
Сушка посуды | конденсационная | |
Вместимость посуды | 10 комплектов | |
Инверторный мотор | нет | |
Количество корзин | 3 |
Программы
Количество программ | 6 | |
Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, обычная программа для повседневного мытья, экспресс-программа (быстрый цикл) | |
Специальные программы | автоматические программы, экономичная программа для слабозагрязненной посуды | |
Режим половинной загрузки | есть |
Цвет
Основной цвет | Белый |
Энергоэффективность
Энергопотребление за цикл | 830 Вт*ч | |
Класс энергопотребления | A+ |
Эффективность
Класс мойки | A | |
Класс сушки | A |
Другие параметры
Возможность подключения к горячей воде | нет |
Характеристики
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Дисплей | Да |
Защита от детей | Нет |
Основные | |
Производитель | Bosch |
Тип управления | Электронное |
Количество температурных режимов | 5 |
Класс энергопотребления | A+ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Защита от протечек | есть, полная |
Количество программ | 5 |
Тип | узкая |
Энергопотребление за цикл | 0.78 кВтч |
Вес | 40.7 кг |
Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Установка | отдельно стоящая |
Сушка посуды | конденсационная |
Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
Специальные программы | деликатная программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
Размеры (ШхГхВ) | 45x60x85 см |
Макс. температура воды на входе | 60 °C |
Уровень шума при работе | 46 дБ |
Время мойки при обычной программе | 195 мин |
Вместимость | 9 комплектов |
Расход воды | 8.5 л |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Режим половинной загрузки | нет |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
Цвет | белый |
Информация для заказа
- Цена: 249 000 ₸