Технические характеристики Холодильник АТЛАНТ ХМ-4625-149- ND
Вес
Вес (без упаковки), кг | 83 |
Габаритные размеры
Размеры (ШхГхВ) | 59.5x66x206.8 см | |
Высота (без упаковки), см | 206.8 | |
Ширина (без упаковки), см | 59.5 | |
Глубина (без упаковки), см | 66 | |
Высота (с упаковкой), см | 209 | |
Ширина (с упаковкой), см | 66.5 | |
Глубина (с упаковкой), см | 71.7 |
Материал изготовления
Материал полок | стекло |
Объем
Общий объем | 336 л | |
Объем холодильной камеры | 211 л | |
Объем морозильной камеры | 125 л |
Основные параметры
Морозильная камера | снизу | |
Дисплей | есть | |
Температурный режим | от -25 до -18 °С | |
Автономное сохранение холода | до 15 ч | |
Мощность замораживания | до 10 кг/cутки | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
Количество камер | 2 | |
Количество компрессоров | 1 | |
Количество дверей | 2 | |
Хладагент | R600a (изобутан) | |
Климатический класс | SN, N, ST |
Охлаждение
Система охлаждения | динамическая (No Frost) |
Цвет
Основной цвет | Серебристый | |
Цвет корпуса | Серебристый |
Шум
Уровень шума | 42 дБА | |
Уровень шума | 42 дБ |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A+ |
Другие параметры
Генератор льда | нет | |
Режим "Отпуск" | есть | |
Возможность перевешивания двери | есть | |
Зона свежести | есть | |
Дополнительные возможности | LED-освещение, масленка, складная полка, самодиагностика, отделение с контролируемой влажностью, доводчик двери, экономичный режим, охлаждение напитков | |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Atlant |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Высота | 127 |
Объем МК, Л. | 76 |
Объем, Л. | 168 |
Глубина | 630 |
Тип холодильника | С морозильной камерой |
Ширина | 600 |
Электронный дисплей | Нет |
Система размораживания | Капельная |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Класс энергопотребления | А |
Бренд | ATLANT |
Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 335 000 ₸