ехнические характеристики Холодильник-Морозильник АТЛАНТ XM-4623-109-ND
Вес
Вес (без упаковки), кг | 78 |
Габаритные размеры
Высота (без упаковки), см | 196.8 | |
Ширина (без упаковки), см | 59.5 | |
Глубина (без упаковки), см | 66 | |
Высота (с упаковкой), см | 199 | |
Ширина (с упаковкой), см | 66.5 | |
Глубина (с упаковкой), см | 71.7 |
Материал изготовления
Материал полок | стекло |
Объем
Общий объем | 312 л | |
Объем холодильной камеры | 187 л | |
Объем морозильной камеры | 125 л |
Основные параметры
Морозильная камера | снизу | |
Дисплей | есть | |
Автономное сохранение холода | до 15 ч | |
Мощность замораживания | до 10 кг/cутки | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
Количество камер | 2 | |
Количество дверей | 2 | |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C | |
Хладагент | R600a (изобутан) | |
Климатический класс | N, SN, T |
Цвет
Основной цвет | Белый |
Шум
Уровень шума | 42 дБ |
Другие параметры
Генератор льда | нет | |
Режим "Отпуск" | есть | |
Возможность перевешивания двери | есть | |
Зона свежести | нет | |
Дополнительные возможности | LED-освещение, масленка, складная полка, самодиагностика, доводчик двери, экономичный режим, отсек с контролируемой влажностью, охлаждение напитков |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Atlant |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Высота | 127 |
Объем МК, Л. | 76 |
Объем, Л. | 168 |
Глубина | 630 |
Тип холодильника | С морозильной камерой |
Ширина | 600 |
Электронный дисплей | Нет |
Система размораживания | Капельная |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Класс энергопотребления | А |
Бренд | ATLANT |
Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 274 000 ₸