Технические характеристики Холодильник Atlant МХ 2822-80
Вес
| Вес (без упаковки), кг | 50 |
Габаритные размеры
| Высота (без упаковки), см | 131 | |
| Ширина (без упаковки), см | 60 | |
| Глубина (без упаковки), см | 61.5 | |
| Высота (с упаковкой), см | 135 | |
| Ширина (с упаковкой), см | 66 | |
| Глубина (с упаковкой), см | 68 |
Материал изготовления
| Материал полок | стекло |
Объем
| Общий объем | 205 л | |
| Объем холодильной камеры | 175 л | |
| Объем морозильной камеры | 30 л |
Основные параметры
| Морозильная камера | сверху | |
| Дисплей | нет | |
| Автономное сохранение холода | до 12 ч | |
| Размораживание холодильной камеры | капельное | |
| Размораживание морозильной камеры | ручное | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 1 | |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C | |
| Климатический класс | N |
Цвет
| Основной цвет | Белый |
Шум
| Уровень шума | 41 дБ |
Энергоэффективность
| Класс энергопотребления | A |
Другие параметры
| Режим "Отпуск" | нет | |
| Возможность перевешивания двери | есть | |
| Зона свежести | нет | |
| Дополнительные возможности | 2 ящика для овощей и фруктов, 3 полки, механический терморегулятор |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atlant |
| Состояние | Новое |
| Класс энергопотребления | A |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 127 |
| Объем МК, Л. | 76 |
| Объем, Л. | 168 |
| Глубина | 630 |
| Тип холодильника | С морозильной камерой |
| Ширина | 600 |
| Электронный дисплей | Нет |
| Система размораживания | Капельная |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Бренд | ATLANT |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 138 000 ₸





