Технические характеристики Холодильник Atlant MXM-2835-90
Вес
Вес (без упаковки), кг | 57 |
Габаритные размеры
Высота (без упаковки), см | 163 | |
Ширина (без упаковки), см | 60 | |
Глубина (без упаковки), см | 63 | |
Высота (с упаковкой), см | 168 | |
Ширина (с упаковкой), см | 66 | |
Глубина (с упаковкой), см | 68 |
Материал изготовления
Материал полок | стекло |
Объем
Общий объем | 272 л | |
Объем холодильной камеры | 202 л | |
Объем морозильной камеры | 70 л |
Основные параметры
Морозильная камера | сверху | |
Дисплей | нет | |
Размораживание холодильной камеры | капельное | |
Размораживание морозильной камеры | ручное | |
Количество камер | 2 | |
Количество дверей | 2 | |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C | |
Хладагент | R600a (изобутан) | |
Климатический класс | N, SN, ST |
Цвет
Основной цвет | Белый |
Шум
Уровень шума | 41 дБ |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A |
Другие параметры
Генератор льда | нет | |
Режим "Отпуск" | нет | |
Возможность перевешивания двери | есть | |
Зона свежести | нет | |
Дополнительные возможности | устойчивость к перепадам напряжения, полка в морозильном отделении, 2 ящика для овощей и фруктов, 4 полки |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Atlant |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Высота | 127 |
Объем МК, Л. | 76 |
Объем, Л. | 168 |
Глубина | 630 |
Тип холодильника | С морозильной камерой |
Ширина | 600 |
Электронный дисплей | Нет |
Система размораживания | Капельная |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Класс энергопотребления | А |
Бренд | ATLANT |
Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 154 990 ₸