Холодильник Indesit DS 4200 W, белый
Габариты и вес
Высота | 200 см | |
Глубина | 64 см | |
Вес | 70.7 кг | |
Ширина | 60 см |
Дисплей
Дисплей | нет |
Общие параметры
Основной цвет | белый |
Энергопотребление
Класс энергопотребления | A |
Другие параметры
Высота холодильника | от 181 до 200 см | |
Морозильная камера | снизу | |
Генератор льда | нет | |
Система подачи холодной воды | нет | |
Режим "Отпуск" | нет | |
Размораживание холодильной камеры | статическое | |
Размораживание морозильной камеры | статическое | |
Общий объем | 339 л | |
Объем холодильной камеры | 252 л | |
Объем морозильной камеры | 87 л | |
Количество камер | 2 | |
Возможность перевешивания двери | есть | |
Материал полок | стекло | |
Уровень шума | 39 дБ |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Indesit |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Количество дверей | 2 |
Пользовательские характеристики | |
Управление | электромеханическое |
Энергопотребление | класс A (354 кВтч/год) |
Мощность замораживания | до 4 кг/cутки |
Габариты (ШxГxВ) | 60x64x200 см |
Генератор льда | отсутствует |
Тип | холодильник |
Возможность перевешивания двери | есть |
Автономное сохранение холода | до 18 ч |
Климатический класс | N, ST |
Объем морозильной камеры | 87 л |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
Объем холодильной камеры | 252 л |
Морозильная камера | снизу |
Материал полок | стекло |
Общий объем | 339 л |
Информация для заказа
- Цена: 159 000 Тг.