Самый функциональный дальномер для работы на улице, который поддерживает беспроводную связь с планшетами и смартфонами на базе Apple, что дает безграничные возможности оформления и передачи полученных измерений на iPhone или Pad.
Основные | |
---|---|
Производитель | Leica Geosystems |
Страна производитель | Швейцария |
Класс лазера | Класс 2 |
Точность измерения +/- | 1.0 (мм) |
Максимальная дальность измерений | 200.0 (м) |
Измерительная шкала | Футы |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
Дополнительные функции | |
Сложение/вычитание результатов измерения | Да |
Вычисление площади | Да |
Вычисление объема | Да |
Питание | |
Тип батарейки | АА |
Количество батареек | 2 (шт.) |
Время работы | 5000.0 (измерений) |
Габаритные размеры | |
Длина | 143.0 (мм) |
Ширина | 58.0 (мм) |
Высота | 29.0 (мм) |
Вес | 198.0 (г) |
Комплектация | |
Тип упаковки | Сумка-чехол |
Дополнительные характеристики | |
Функция редактирования | да |
Цифровой визир | 4-х кратное увеличение |
Резьбовое отверстие для штатива | Тип: 1/4-20 |
Измерение наклона | имеется |
Косвенные измерения по теореме Пифагора | имеется |
Разметка | да |
Непрерывное измерение | да |
Площадь треугольника | да |
Трапеция | да |
Горизонтальный режим Smart/ Косвенная высота | да |
Измерение профилей | да |
Отслеживание угла наклона | да |
Отслеживание высоты | да |
Память | 30 результатов |
Звуковой сигнал | да |
Цветной дисплей с подсветкой | да |
Многофункциональная позиционная скоба | да |
Bluetooth® Smart | да |
Пользовательские закладки | да |
Таймер | да |
Калькулятор | да |
Bluetooth SMART | Вы можете мгновенно передать любые данные на свой смартфон или планшет - соответствующее приложение можно установить из AppStore или Google Play. |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Leica Geosystems |
Страна производитель | Швейцария |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 1 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 252 525 Тг.